B.S. (BCA) Sem 1 Result Jan 2026: Top 50 Students List | Gujarat University Exam
Are you Finding B.S. (BCA) Sem 1 (NEP) Result Jan 2026: Top 50 Students List | Gujarat University Exam? Then you are at the right place. Here you can find the highest marks students list and there seat numbers, marks and college details of the B.S. (BCA) Sem 1 (NEP) Result Jan 2026: Top 50 Students List examination of Gujarat University. in this article, You can find Highest 50 Student name, seat number, marks obtained and college name.
B.S. (BCA) Sem 1 (NEP) Result Jan 2026: Top 50 Students List
- University Name : Gujarat University
- Exam Name : B.S. (BCA) Semester-1 (NEP)
- Category : Top 50 Students List
- Student Type : Regular Students
- Exam Session : Jan-2026
- Medium : Both Medium
Result of the B.S. (BCA) NEP SEM-1 Examination, Jan - 2026
HIGHEST 50 NUMBERS
Sr. No. Seat No Name Marks College Name 1 0055 FARUKI SHIRINBANU MOHAMMEDAMIR 520 RA SC 2 1057 KAZI MUNAWARFATEMA IRFANBHAI 510 S L I C A 3 1223 THAKOR PRAKASH SHAILESHBHAI 507 SRSHJNDSCI 4 2407 MANDAL TANISHA JAMALBHAI 499 AAKMSBCA 5 1205 PRAJAPATI PIYUSH VAGHAJI 498 S L I C A 6 1580 KORI SONAM SATYANARAYAN 497 N G C A 7 0071 RATHOD AARTI YOGESHBHAI 494 S L I C A 8 0789 MALI KOMAL UMESH 492 GOVTBCA 9 1421 PARMAR RUSHIT AMITBHAI 492 KHYATIBCA 10 0708 PRAJAPATI JITENDRA KANHAIYALAL 489 GOVTBCA 11 0077 VADNAGARWALA AAYESHA AARIF 488 S L I C A 12 0636 SONAVANE JANVI DINESHBHAI 488 N G C A 13 1216 RAJPUT PRACHI DEVENDRA 488 GOVTBCA 14 1366 GUPTA RISHI SONU 488 GOVTBCA 15 0959 KHATRI MEET SHAILESHKUMAR 487 PDPIBCA 16 0432 DESAI DROUN KANUBHAI 484 KBCA 17 2066 MISTRI BHAVIKA DINESHBHAI 484 SPMAHILA 18 1454 THAKOR SAHILKUMAR MAHESHBHAI 481 PDPIBCA 19 0074 SHAIKH AARZU KASIMBHAI 480 L J C A 20 0143 RATHAUR AMITSINGH SUNILKUMAR 480 L J C A 21 0760 THAKOR KEVAL BHAVESHBHAI 480 PDPIBCA 22 0966 MENDRANI MEETALI NURALIBHAI 480 L J C A 23 0965 RAMANUJ MEET JITENDRA 477 L J C A 24 1336 RANA RAJVIRSINH DHARMENDRASINH 477 NAVGUJBCA 25 1376 KANZARIYA RIYA KANAIYALAL 477 L J C A 26 1416 QURESHI RUMESHABANU MO SHARIF 477 PDPIBCA 27 1552 SHAIKH SIMUNBANU IMTIYAZBHAI 477 VIRAMGAM 28 0162 SONI ANJALI DEEPBAHADUR 476 PDPIBCA 29 1119 JAMOD NIKUNJ RAMESHBHAI 476 S L I C A 30 1124 HINGU NIL GOVINDBHAI 476 KHYATIBCA 31 1343 MURTAZA RASSIWALA 476 S L I C A 32 1350 YADAV REKHA RAMDEV 476 GOVTBCA 33 0219 PRAJAPATI BANSARI ASHOKBHAI 475 PDPIBCA 34 2184 DWIVEDI PRITI PRAVINKUMAR 475 SPMAHILA 35 0126 DHATTIWALA ALINA IMRANBHAI 474 S L I C A 36 0752 PUROHIT KAVITA PRAVINKUMAR 474 PRSDTBCA 37 1089 SHAH NEEV CHANDRAKANT 473 L J C A 38 1374 GURJAR RITU YOGESHKUMAR 473 KIBCA 39 2114 GODBOLE JANVIBEN MADHUKARBHAI 473 SPMAHILA 40 0224 RATHOD BHAGIRATHSINH VIKRAMSINH 472 N G C A 41 2323 PATEL DHRUVIKUMARI BHAVESHBHAI 472 AAKMSBCA 42 0434 ANSARI ELEEN FARZADAHMED 471 L J C A 43 0704 BALDANIYA JINALBEN HARIBHAI 471 S L I C A 44 2216 PATEL SANVI HITENDRA 471 KDPBCA 45 1312 SHAH RAHI SHAILESHKUMAR 469 S L I C A 46 1588 BATHAM SUBHIKSHA PRAVESHKUMAR 469 GOVTBCA 47 0245 KANZARIYA BHAVIKA BHARATBHAI 468 L J C A 48 1191 LAVINA PARUMALANI 468 L J C A 49 1807 AGRAVAL YUG DEVENDRA 468 S L I C A 50
0064 PANCHAL AADHYA HITESHBHAI 467 GOVTBCA
| Sr. No. | Seat No | Name | Marks | College Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0055 | FARUKI SHIRINBANU MOHAMMEDAMIR | 520 | RA SC |
| 2 | 1057 | KAZI MUNAWARFATEMA IRFANBHAI | 510 | S L I C A |
| 3 | 1223 | THAKOR PRAKASH SHAILESHBHAI | 507 | SRSHJNDSCI |
| 4 | 2407 | MANDAL TANISHA JAMALBHAI | 499 | AAKMSBCA |
| 5 | 1205 | PRAJAPATI PIYUSH VAGHAJI | 498 | S L I C A |
| 6 | 1580 | KORI SONAM SATYANARAYAN | 497 | N G C A |
| 7 | 0071 | RATHOD AARTI YOGESHBHAI | 494 | S L I C A |
| 8 | 0789 | MALI KOMAL UMESH | 492 | GOVTBCA |
| 9 | 1421 | PARMAR RUSHIT AMITBHAI | 492 | KHYATIBCA |
| 10 | 0708 | PRAJAPATI JITENDRA KANHAIYALAL | 489 | GOVTBCA |
| 11 | 0077 | VADNAGARWALA AAYESHA AARIF | 488 | S L I C A |
| 12 | 0636 | SONAVANE JANVI DINESHBHAI | 488 | N G C A |
| 13 | 1216 | RAJPUT PRACHI DEVENDRA | 488 | GOVTBCA |
| 14 | 1366 | GUPTA RISHI SONU | 488 | GOVTBCA |
| 15 | 0959 | KHATRI MEET SHAILESHKUMAR | 487 | PDPIBCA |
| 16 | 0432 | DESAI DROUN KANUBHAI | 484 | KBCA |
| 17 | 2066 | MISTRI BHAVIKA DINESHBHAI | 484 | SPMAHILA |
| 18 | 1454 | THAKOR SAHILKUMAR MAHESHBHAI | 481 | PDPIBCA |
| 19 | 0074 | SHAIKH AARZU KASIMBHAI | 480 | L J C A |
| 20 | 0143 | RATHAUR AMITSINGH SUNILKUMAR | 480 | L J C A |
| 21 | 0760 | THAKOR KEVAL BHAVESHBHAI | 480 | PDPIBCA |
| 22 | 0966 | MENDRANI MEETALI NURALIBHAI | 480 | L J C A |
| 23 | 0965 | RAMANUJ MEET JITENDRA | 477 | L J C A |
| 24 | 1336 | RANA RAJVIRSINH DHARMENDRASINH | 477 | NAVGUJBCA |
| 25 | 1376 | KANZARIYA RIYA KANAIYALAL | 477 | L J C A |
| 26 | 1416 | QURESHI RUMESHABANU MO SHARIF | 477 | PDPIBCA |
| 27 | 1552 | SHAIKH SIMUNBANU IMTIYAZBHAI | 477 | VIRAMGAM |
| 28 | 0162 | SONI ANJALI DEEPBAHADUR | 476 | PDPIBCA |
| 29 | 1119 | JAMOD NIKUNJ RAMESHBHAI | 476 | S L I C A |
| 30 | 1124 | HINGU NIL GOVINDBHAI | 476 | KHYATIBCA |
| 31 | 1343 | MURTAZA RASSIWALA | 476 | S L I C A |
| 32 | 1350 | YADAV REKHA RAMDEV | 476 | GOVTBCA |
| 33 | 0219 | PRAJAPATI BANSARI ASHOKBHAI | 475 | PDPIBCA |
| 34 | 2184 | DWIVEDI PRITI PRAVINKUMAR | 475 | SPMAHILA |
| 35 | 0126 | DHATTIWALA ALINA IMRANBHAI | 474 | S L I C A |
| 36 | 0752 | PUROHIT KAVITA PRAVINKUMAR | 474 | PRSDTBCA |
| 37 | 1089 | SHAH NEEV CHANDRAKANT | 473 | L J C A |
| 38 | 1374 | GURJAR RITU YOGESHKUMAR | 473 | KIBCA |
| 39 | 2114 | GODBOLE JANVIBEN MADHUKARBHAI | 473 | SPMAHILA |
| 40 | 0224 | RATHOD BHAGIRATHSINH VIKRAMSINH | 472 | N G C A |
| 41 | 2323 | PATEL DHRUVIKUMARI BHAVESHBHAI | 472 | AAKMSBCA |
| 42 | 0434 | ANSARI ELEEN FARZADAHMED | 471 | L J C A |
| 43 | 0704 | BALDANIYA JINALBEN HARIBHAI | 471 | S L I C A |
| 44 | 2216 | PATEL SANVI HITENDRA | 471 | KDPBCA |
| 45 | 1312 | SHAH RAHI SHAILESHKUMAR | 469 | S L I C A |
| 46 | 1588 | BATHAM SUBHIKSHA PRAVESHKUMAR | 469 | GOVTBCA |
| 47 | 0245 | KANZARIYA BHAVIKA BHARATBHAI | 468 | L J C A |
| 48 | 1191 | LAVINA PARUMALANI | 468 | L J C A |
| 49 | 1807 | AGRAVAL YUG DEVENDRA | 468 | S L I C A |
| 50 | 0064 | PANCHAL AADHYA HITESHBHAI | 467 | GOVTBCA |
Post a Comment