(Reg.) BA Sem 6 (NEP) Result May 2026: Top 50 Students List | Gujarat University Exam
Are you Finding (Reg.) BA Sem 6 (NEP) Result May 2026: Top 50 Students List | Gujarat University Exam? Then you are at the right place. Here you can find the highest marks students list and there seat numbers, marks and college details of the (Reg.) BA Sem 6 (NEP) Result May 2026: Top 50 Students List examination of Gujarat University. in this article, You can find Highest 50 Student name, seat number, marks obtained and college name.
(Reg.) BA Sem 6 (NEP) Result May 2026: Top 50 Students List
- University Name : Gujarat University
- Exam Name : (Reg.) BA Sem 6 (NEP)
- Category : Top 50 Students List
- Student Type : Regular Students
- Exam Session : May 2026
- Medium : Both Medium
(Reg.) Students Result of the B.A. NEP SEM-6 Examination, May - 2026
HIGHEST 50 NUMBERS
Sr. No. Seat No Name Marks College Name 1 5800 BHAGATPATEL RAJESHWARI RAJESHKUMAR 521 095 - M B Commerce & G M N L Arts College, Dehgam-382305
2 0403 MANN JIGNESH BRAHMBHATT 515 065 - Ahmedabad Arts & Comm.Colg, Vasana, Ahmedabad-380007
3 9722 CHAVDA PRIYALBEN DILIPBHAI 514 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar
4 3879 VIDHI SHAILESHKUMAR PATHAK 512 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8
5 9744 SOJITRA HASTIBEN ASHOKBHAI 511 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar
6 9749 MORI VIDHI JAYESHBHAI 508 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar
7 3951 HAVELIWALA AYESHA AYUB 504 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8
8 3963 SHAH RAJSI UMANG 504 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8
9 2905 SHAH KHUSHI MANISHBHAI 502 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8
10 2322 JALU NOOPUR PRADHYUMANBHAI 499 232 - Umiya Arts & Comm.College for Girls,Sola,Ahmedabad-60
11 3961 PATHAN NAZEEBA ATAMOHAMMED 499 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8
12 3969 MAHESHWARI YASHI MUNESH 499 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8
13 9729 SAMBAD NANDANI DEVAYATBHAI 499 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar
14 2833 SHAZIYA AMIN 498 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8
15 4528 DESAI MEHA JITUBHAI 497 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8
16 3962 JAIN NESHITA TINESH 496 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8
17 3953 APARNA BIJU 495 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8
18 9753 CHAUDHARY HINABEN KALABHAI 495 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar
19 3956 BAROT GEHANA RAJESH 494 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8
20 4510 MITTA ANVESHA ASHUTOSH 494 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8
21 9287 GOHIL MAHESHVARIBA MAJBUTSINH 494 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar
22 2617 SONAR KARTIK SUNILBHAI 493 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8
23 9775 ROHIT YASHASVI BHAILALBHAI 493 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar
24 4544 GHINAIYA ETIKSHA ASHVINBHAI 491 CU ARTS 25 9395 THAKOR PINKALBEN SARSANGJI 491 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar
26 2028 RAWAL NIDHI MAHENDRA 490 LD ARTS 27 3804 SAIYED ANJALNA MOHAMMEDALTAF 490 LCM ARTS 28 1996 SAPRA DIPIKA DHARAMSHIBHAI 489 LD ARTS 29 9278 RAHEVAR DEVYANIBA KIRITSINH 489 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar
30 9818 SHARMA KHUSHBU BUCHAN 489 713 - Dr APJ Abdul Kalam Government College, Silvassa-396230
31 2911 SAIYAD MAHERUKH SHAHNAWAZ 487 CU ARTS 32 9289 PARNALIYA SHREYANSHI NARESHBHAI 487 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar
33 3958 DANDVANI KOMAL SANJAYBHAI 486 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8
34 9704 TRIVEDI KRISHNA DHAIRYAKUMAR 486 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar
35 9784 CHAUDHARI UNNATI DINESHBHAI 486 713 - Dr APJ Abdul Kalam Government College, Silvassa-396230
36 2908 GAVALI SAMPADA RAJU 485 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8
37 4830 SHAIKH TABINABANU HASIN AHMED 485 FDW ARTS 38 9743 RABARI GORAL BABUBHAI 485 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar
39 2837 MIRIAMDA I NONGRUM 484 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8
40 9290 SARVAIYA VIDHI KETANBHAI 484 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar
41 2903 SHARMA MUSKAN ANIL KUMAR 483 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8
42 3459 GADHVI YAKSH AMRUTBHAI 483 NARODA AC 43 3982 MAKWANA NIDHI JITENDRABHAI 483 MANI ARTS 44 9399 RANA MANSIBEN KRUPALSINH 483 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar
45 9684 RANA SHRADDHABEN VANRAJSINH 483 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar
46 4236 KOMAL 482 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8
47 4526 KAGDI MARIYA SAMEER 482 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8
48 9771 CHAUDHARI MEGHABEN MOTIBHAI 482 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar
49 2532 JEET PARMAR 481 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8
50
9653 MEHTA KARNAVI DEVANG 480 211 - Chaudhary Mahila Arts College, Sector-7, Gandhinagar
| Sr. No. | Seat No | Name | Marks | College Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5800 | BHAGATPATEL RAJESHWARI RAJESHKUMAR | 521 | 095 - M B Commerce & G M N L Arts College, Dehgam-382305 |
| 2 | 0403 | MANN JIGNESH BRAHMBHATT | 515 | 065 - Ahmedabad Arts & Comm.Colg, Vasana, Ahmedabad-380007 |
| 3 | 9722 | CHAVDA PRIYALBEN DILIPBHAI | 514 | 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar |
| 4 | 3879 | VIDHI SHAILESHKUMAR PATHAK | 512 | 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8 |
| 5 | 9744 | SOJITRA HASTIBEN ASHOKBHAI | 511 | 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar |
| 6 | 9749 | MORI VIDHI JAYESHBHAI | 508 | 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar |
| 7 | 3951 | HAVELIWALA AYESHA AYUB | 504 | 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8 |
| 8 | 3963 | SHAH RAJSI UMANG | 504 | 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8 |
| 9 | 2905 | SHAH KHUSHI MANISHBHAI | 502 | 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8 |
| 10 | 2322 | JALU NOOPUR PRADHYUMANBHAI | 499 | 232 - Umiya Arts & Comm.College for Girls,Sola,Ahmedabad-60 |
| 11 | 3961 | PATHAN NAZEEBA ATAMOHAMMED | 499 | 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8 |
| 12 | 3969 | MAHESHWARI YASHI MUNESH | 499 | 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8 |
| 13 | 9729 | SAMBAD NANDANI DEVAYATBHAI | 499 | 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar |
| 14 | 2833 | SHAZIYA AMIN | 498 | 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8 |
| 15 | 4528 | DESAI MEHA JITUBHAI | 497 | 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8 |
| 16 | 3962 | JAIN NESHITA TINESH | 496 | 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8 |
| 17 | 3953 | APARNA BIJU | 495 | 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8 |
| 18 | 9753 | CHAUDHARY HINABEN KALABHAI | 495 | 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar |
| 19 | 3956 | BAROT GEHANA RAJESH | 494 | 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8 |
| 20 | 4510 | MITTA ANVESHA ASHUTOSH | 494 | 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8 |
| 21 | 9287 | GOHIL MAHESHVARIBA MAJBUTSINH | 494 | 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar |
| 22 | 2617 | SONAR KARTIK SUNILBHAI | 493 | 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8 |
| 23 | 9775 | ROHIT YASHASVI BHAILALBHAI | 493 | 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar |
| 24 | 4544 | GHINAIYA ETIKSHA ASHVINBHAI | 491 | CU ARTS |
| 25 | 9395 | THAKOR PINKALBEN SARSANGJI | 491 | 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar |
| 26 | 2028 | RAWAL NIDHI MAHENDRA | 490 | LD ARTS |
| 27 | 3804 | SAIYED ANJALNA MOHAMMEDALTAF | 490 | LCM ARTS |
| 28 | 1996 | SAPRA DIPIKA DHARAMSHIBHAI | 489 | LD ARTS |
| 29 | 9278 | RAHEVAR DEVYANIBA KIRITSINH | 489 | 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar |
| 30 | 9818 | SHARMA KHUSHBU BUCHAN | 489 | 713 - Dr APJ Abdul Kalam Government College, Silvassa-396230 |
| 31 | 2911 | SAIYAD MAHERUKH SHAHNAWAZ | 487 | CU ARTS |
| 32 | 9289 | PARNALIYA SHREYANSHI NARESHBHAI | 487 | 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar |
| 33 | 3958 | DANDVANI KOMAL SANJAYBHAI | 486 | 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8 |
| 34 | 9704 | TRIVEDI KRISHNA DHAIRYAKUMAR | 486 | 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar |
| 35 | 9784 | CHAUDHARI UNNATI DINESHBHAI | 486 | 713 - Dr APJ Abdul Kalam Government College, Silvassa-396230 |
| 36 | 2908 | GAVALI SAMPADA RAJU | 485 | 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8 |
| 37 | 4830 | SHAIKH TABINABANU HASIN AHMED | 485 | FDW ARTS |
| 38 | 9743 | RABARI GORAL BABUBHAI | 485 | 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar |
| 39 | 2837 | MIRIAMDA I NONGRUM | 484 | 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8 |
| 40 | 9290 | SARVAIYA VIDHI KETANBHAI | 484 | 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar |
| 41 | 2903 | SHARMA MUSKAN ANIL KUMAR | 483 | 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8 |
| 42 | 3459 | GADHVI YAKSH AMRUTBHAI | 483 | NARODA AC |
| 43 | 3982 | MAKWANA NIDHI JITENDRABHAI | 483 | MANI ARTS |
| 44 | 9399 | RANA MANSIBEN KRUPALSINH | 483 | 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar |
| 45 | 9684 | RANA SHRADDHABEN VANRAJSINH | 483 | 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar |
| 46 | 4236 | KOMAL | 482 | 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8 |
| 47 | 4526 | KAGDI MARIYA SAMEER | 482 | 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8 |
| 48 | 9771 | CHAUDHARI MEGHABEN MOTIBHAI | 482 | 191 - Uma Arts & Nathiba Comm Colg.for Girls,Sect-23,G`Nagar |
| 49 | 2532 | JEET PARMAR | 481 | 742 - Seventh-Day Adventist Arts&Sci.Colg,Maningr(E),A`bad-8 |
| 50 | 9653 | MEHTA KARNAVI DEVANG | 480 | 211 - Chaudhary Mahila Arts College, Sector-7, Gandhinagar |
Post a Comment